Tabla de
EQUIVALENCIA
De acuerdo a nuestra propuesta de validación que se realiza para cada uno de los programas del IPC, hay un número de asignaturas que los aspirantes a ingresar pueden solicitar y validar, de acuerdo al artículo 44: “validación de asignaturas del Reglamento Estudiantil de UNICATÓLICA, correspondientes al área básica y del área profesional disciplinar de la malla de la Licenciatura en Educación Artística”.
Las siguientes, son las tablas de equivalencias entre los programas de IPC y la Licenciatura en Educación Artística.
- Mostrar todas
- Música
- Artes plásticas y visuales
- Teatro
- Danzas
Técnico laboral con modalidad en música
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Gramática Musical I, III, IV, V, VI, VII u VIII | 6 |
| Taller de Audición I, IV, V, VI, VII u VIII | 2 |
| Técnica Vocal II | 2 |
| Didáctica de la música I, o II | 2 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Expresiones Musicales | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Cultura Popular I o II | 2 |
| Etnomúsica I, II, III, IV, V o VI | 2 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Antropología del Arte | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Batiper (bandola-tiple y percusión) I | 2 |
| Taller de Audición III | 2 |
| Didáctica de la Música II | 2 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria I | 2 |
Total de créditos que te vas a ahorrar
11 créditos
Técnico laboral con modalidad en artes plásticas y visuales
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Color I o II | 4 |
| Pintura énfasis I o II | 4 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Pintura Expandida | 4 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Historia General del Arte | 2 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Historia General del Arte | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Estética I o II | 2 |
| Historia del Arte y Estética X | 2 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Teoría del Arte | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Descriptiva Perspectiva I | 4 |
| Escultura Métodos Alternativos | 4 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Forma y Estructura | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Grabado I, III o IV | 4 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Taller de Gráfica | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Fotografía I, o III | 4 |
| Video y Fotografía Énfasis I o II | 4 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Audiovisuales | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Escultura II | 4 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Taller Integrado de Artes Visuales | 4 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Pintura VI | 4 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria I | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Dibujo II | 4 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria II | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Escultura I | 4 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria III | 2 |
Total créditos a validar
25 créditos
Técnico laboral con modalidad en actuación
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Yoga I o II | 2 |
| Kinesis y Proxemia I o II | 2 |
| Kinesis y Proxemia III | 3 |
| Rítmica corporal | 2 |
| Expresión Corporal y Destreza física I, II, III, IV o V | 4 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Cuerpo y Ritmo en el Espacio | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Taller de Actuación I | 2 |
| Taller de Actuación II, o III | 6 |
| Repertorio | 4 |
| Tesis de Grado Actoral I o II | 2 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Procesos Creativos Escénicos | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Mimo Corporal Dramático I | 3 |
| Mimo Corporal Dramático II | 3 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria I | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Las Manos y Objetos Comunican | 4 |
| Los Títeres Viven y Comunican | 4 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria II | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Expresión Corporal y Destreza Física VI | 4 |
| Taller de Actuación VI | 6 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria III | 2 |
Total de créditos que te vas a ahorrar
12 créditos
Técnico laboral en danzas folclóricas
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Movimiento Creativo I o II | 2 |
| Lúdica I | 2 |
| Lúdica II | 2 |
| Expresión Corporal I | 2 |
| Expresión Corporal II | 2 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Cuerpo y Ritmo en el Espacio | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Danzas Colombianas I, II, III, IV o V | 6 |
| Historia de la Danza | 2 |
| Técnica Danzaria I, II, III | 2 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Taller de Danzas | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Gramática Musical | 1 |
| Iniciación Musical | 1 |
| Percusión I, II, o III | 2 |
| Cantos Folclóricos | 2 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Expresiones Musicales | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Sensibilización Teatral | 2 |
| Dramaturgia | 2 |
| Repertorio I | 2 |
| Diseño de Trajes Típicos | 4 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Procesos Creativos Escénicos | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Danza Contemporánea I | 2 |
| Danza Contemporánea II | 2 |
| Percusión IV | 2 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria I | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Técnica Danzaria IV | 2 |
| Danzas Colombianas VI | 6 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria II | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Técnica Danzaria V | 2 |
| Danzas Colombianas VII | 6 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria III | 2 |
Total de créditos que te vas a ahorrar
18 créditos
Formación académica en artes plásticas
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Historia del Arte y Estética I o II | 1 |
| Historia del Arte y Estética III o IV | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Historia General del Arte | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Teoría del Color | 1 |
| Pintura I o II | 1 |
| Dibujo III | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Pintura Expandida | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Constructo Tridimensional | 1 |
| Escultura I o II | 2 |
| Escultura III | 2 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Forma y Estructura | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Grabado I o II | 1 |
| Serigrafía | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Taller de Gráfica | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Emprendimiento Cultural | 1 |
| Comunicación Visual | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Gestión de Proyectos Arte y Paz | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Arte y Cultura Popular | 2 |
| Dibujo IV | 2 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria I | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Cerámica I | 1 |
| Cerámica II | 1 |
| Cerámica III | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria II | 2 |
Total de créditos que te vas a ahorrar
16 créditos
Formación académica en fotografía
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Fotografía I | 2 |
| Fotografía II | 2 |
| Producción Audiovisual | 2 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Audiovisuales | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Historia de la Fotografía I o II | 1 |
| Historia de la Fotografía III o IV | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Historia General del Arte | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Arte y Cultura Popular | 2 |
| Emprendimiento Cultural | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Gestión de Proyectos Arte y Paz | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Fotografía III | 2 |
| Fotografía IV | 2 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria I | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Taller de Fotograbado | 1 |
| Taller de Fotoserigrafía | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria II | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Laboratorio Digital I | 2 |
| Laboratorio Digital II | 2 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria III | 2 |
Total de créditos que te vas a ahorrar
13 créditos
Formación académica en teatro
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Expresión Corporal I o II | 1 |
| Expresión Corporal III | 1 |
| Expresión Corporal IV | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Cuerpo y Ritmo en el Espacio | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Comparsa | 1 |
| Emprendimiento Cultural | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Gestión de Proyectos Arte y Paz | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Taller Central I | 2 |
| Taller Central II | 2 |
| Taller Central III | 2 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Procesos Creativos Escénicos | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Arte y Cultura Popular | 2 |
| Historia | 2 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Antropología del Arte | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Actuación I | 3 |
| Actuación II | 3 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria II | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Dirección y Dramaturgia | 1 |
| Escenotécnia | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria III | 2 |
Total de créditos que te vas a ahorrar
14 créditos
Formación académica en danzas folclóricas
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Lúdica | 1 |
| Preparación Física para Danza | 1 N.E. |
| Expresión Corporal | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Cuerpo y Ritmo en el Espacio | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Danzas Colombianas I | 3 |
| Técnica Danzaria | 1 |
| Danzas Populares del Mundo | 1 N.E. |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Taller de Danzas | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Gramática Musical | 1 |
| Cantos Folclóricos | 1 |
| Percusión | 2 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Expresiones Musicales | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Comparsa | 1 |
| Creación de la Danza | 1 N.E. |
| Técnicas Escenográficas | 1 |
| Diseño de trajes y parafernalia | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Procesos Creativos Escénicos | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Danzas Colombianas II | 1 |
| Danzas Colombianas III | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria II | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Preparación Física para la danza | 1 N.E. |
| Danzas de proyección | 1 N.E. |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria III | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Arte y cultura Popular | 1 |
| Historia de la Danza | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Historia General del Arte | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Proyecto Integrador I | 1 |
| Proyecto Integrador II | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Gestión de Proyectos: Arte y Paz | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Danza Internacional I | 1 |
| Danza Internacional II | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria I | 2 |
Total de créditos que te vas a ahorrar
22 créditos
Formación Académica en Músicas Tradicionales y Populares 4S
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Arte y Cultura Popular | 2 |
| Emprendimiento Cultural | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Gestión de Proyectos: Arte y Paz | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Lenguaje Musical y Entrenamiento Auditivo I o II | 2 |
| Apreciación Musical I, o II | 1 |
| Apreciación Musical III | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Expresiones Musicales | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Práctica de Conjunto I o II | 1 |
| Formación Coral | 1 |
| Circuitos Musicales Iberoamericanos I o II | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Procesos Creativos Escénicos | 4 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Lenguaje Musical y Entrenamiento Auditivo III | 1 |
| Exploración Instrumental | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementari a II | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Exploración Instrumental Percusión y Marimba | 1 |
| Análisis Musical | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria III | 2 |
Total de créditos que te vas a ahorrar
12 créditos
Técnico laboral en interpretación instrumental de músicas tradicionales y populares 4S IPC
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Gramática Musical I o II | 0 |
| Etnomúsica I o II | 0 |
| Métodos y Saberes Orales | 0 |
| Ensambles I | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Expresiones Musicales | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Práctica Artística Interdisciplinar | 0 |
| Ensambles II | 0 |
| Práctica Grupal de Improvisación | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Procesos Creativos Escénicos | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Armonía Popular Contemporánea | 0 |
| Gramática Musical III | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva de Bienestar Universitario Interpretación Musical | 1 |
Total de créditos que te vas a ahorrar
7 créditos
Técnico laboral en músicas tradicionales y populares 4S
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Lenguaje Musical y Entrenamiento Auditivo I y II | 0 |
| Lenguaje Musical y Entrenamiento Auditivo III y IV | 0 |
| Cultura Popular | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Expresiones Musicales | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Apreciación Musical I | 0 |
| Técnica Vocal y Formación Coral I | 0 |
| Técnica Vocal y Formación Coral II | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria III | 2 |
Total de créditos que te vas a ahorrar
5 créditos
Técnico laboral de teatro en espacios no convencionales 4S
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Teatro Itinerante | 0 |
| Teatro de Calle I | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Procesos Creativos Escénicos | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Clown o Mimo Clown | 0 |
| Animación de Títeres | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria II | 2 |
Total de créditos que te vas a ahorrar
10 créditos
Técnico laboral en actuación teatral 4S
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Teatro Itinerante | 0 |
| Teatro de Calle I | 0 |
| Teatro de Calle II | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Procesos Creativos Escénicos | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Clown o Mimo Clown | 0 |
| Animación de títeres | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria II | 2 |
Total de créditos que te vas a ahorrar
5 créditos
Programa académico fundamentación básica en teatro 2S
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Fundamentos de la Actuación I | 0 |
| Fundamentos de la Actuación II | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Procesos Creativos Escénicos | 3 |
Total de créditos que te vas a ahorrar
3 créditos
Técnico laboral en folclore urbano con énfasis en hip-hop 2S
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Expresión Corporal | 0 |
| Folklor Urbano | 0 |
| Historia del Hip- Hop I o II | 0 |
| Identidades Sociales y Étnicas | 0 |
| Cuerpo y Movimiento | 0 |
| Taller de Danza Urbana | 0 |
| Expresiones Artísticas Contemporáneas | 0 |
| Movimientos Artísticos y Culturales | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Cuerpo y Ritmo en el Espacio | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Danza Contemporánea | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Taller de Danzas | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Técnica Vocal II | 0 |
| Gramática Musical II | 0 |
| Percusión II | 0 |
| Armonía Aplicada al Instrumento II | 0 |
| Tecnologías Musicales I | 0 |
| Tecnología Musicales II | 0 |
| Taller de Creación de Canciones I | 0 |
| Taller de Creación de Canciones II | 0 |
| Iniciación a las pedagogías Sociales | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Expresiones Musicales | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Seminario Taller de Dibujo y Pintura | 0 |
| Seminario Taller del Color I o II | 0 |
| Seminario Taller de Pintura Mural | 0 |
| Seminario de Comunicación Visual | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Taller de Gráfica | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Técnica Vocal I | 0 |
| Gramática Musical I | 0 |
| Taller de Creación de Canciones I | 0 |
| Percusión I | 0 |
| Armonía Aplicada al Instrumento I | 0 |
| Seminario Taller Libre de Expresiones Musicales | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria III | 3 |
Total de créditos que te vas a ahorrar
13 créditos
Técnico laboral en danzas folclóricas Colombianas 6S
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Expresión Corporal I | 1 |
| Expresión Corporal II o III | 1 |
| Danza Colombiana I | 3 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Cuerpo y Ritmo en el Espacio | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Danza Contemporánea | 1 |
| Danza Folclórica Internacional | 1 |
| Danza Colombiana II | 3 |
| Técnica Danzaria I | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Taller de Danzas | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Gestión Cultural I o II | 1 |
| Práctica Artística Comunitaria | 1 |
| Legislación Cultural | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Gestión de Proyectos Arte y Paz | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Iniciación Musical | 1 |
| Análisis Musical | 1 |
| Percusión I, o II | 1 |
| Percusión III o IV | 1 |
| Gramática Musical | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Expresiones Musicales | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Diseño de Trajes Típicos y Parafernalia | 1 |
| Cantos Folclóricos | 1 |
| Practica Danzaria II | 1 |
| Práctica Danzaria III | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Procesos Creativos Escénicos | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Práctica Danzaria I | 1 |
| Técnica Danzaria II | 1 |
| Danzas Colombianas V | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria I | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Lúdica I | 1 |
| Historia de la Danza | 1 |
| Folclore I | 1 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria III | 2 |
Total de créditos que te vas a ahorrar
18 créditos
Técnico laboral en vídeo 6S
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Historia del Arte I o II | 3 |
| Historia del Arte III o IV | 3 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Historia General del Arte | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Estética | 3 |
| Historia del Arte V | 3 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Teoría del Arte | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Fotografía I o II | 3 |
| Video II | 3 |
| Video III | 3 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Audiovisuales | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Sociología del Arte | 3 |
| Historia del Arte VI | 3 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Antropología del Arte | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Comunicación Visual I | 3 |
| Video I | 3 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria I | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Dibujo III o IV | 3 |
| Dibujo V o VI | 3 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria II | 2 |
Total de créditos que te vas a ahorrar
13 créditos
Técnico laboral en técnicas pictóricas 6S
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Historia del Arte I o II | 3 |
| Historia del Arte III, o IV | 3 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Historia General del Arte | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Estética | 3 |
| Historia del Arte V | 3 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Teoría del Arte | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Pintura I o II | 3 |
| Pintura III | 3 |
| Dibujo VI | 3 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Pintura Expandida | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Sociología del Arte | 3 |
| Historia del Arte VI | 3 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Antropología del Arte | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Diseño de Proyectos y Emprendimiento | 3 |
| Comunicación visual | 3 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Gestión de Proyectos Arte y Paz | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Dibujo III | 0 |
| Pintura IV | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria I | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Dibujo IV | |
| Dibujo V |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria II | 2 |
Total de créditos que te vas a ahorrar
15 créditos
Técnico laboral en técnicas escultóricas 6S
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Historia del Arte I o II | 3 |
| Historia del Arte III o IV |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Historia General del Arte | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Estética | 3 |
| Historia del Arte V | 3 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Teoría del Arte | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Escultura I o II | 3 |
| Escultura III o IV | 3 |
| DibujoI | 3 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Forma y Estructura | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Sociología del Arte | 3 |
| Historia del Arte VI | 3 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Antropología del Arte | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Diseño de Proyectos y Emprendimiento | 3 |
| Comunicación Visual | 3 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Gestión de Proyectos Arte y Paz | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Escultura V | 3 |
| Dibujo IV | 3 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria I | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Dibujo V | 3 |
| Dibujo VI | 3 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria II | 2 |
Total de créditos que te vas a ahorrar
15 créditos
Técnico laboral en técnicas artísticas de impresión múltiple 6S
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Historia del Arte I o II | 0 |
| Historia del Arte III o IV | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Historia General del Arte | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Estética | 0 |
| Historia del Arte V o VI | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Teoría del Arte | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Técnicas de Impresión | 0 |
| Grabado I o II | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Taller de Gráfica | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Sociología del Arte | 0 |
| Historia del Arte VI | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Antropología del Arte | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Diseño de Proyectos y Emprendimiento | 0 |
| Comunicación Visual | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Gestión de Proyectos Arte y Paz | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Serigrafía I o II | 0 |
| Dibujo VI | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria I | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Dibujo V | 0 |
| Dibujo IV | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria II | 2 |
Total de créditos que te vas a ahorrar
14 créditos
Técnico laboral en promoción artística y cultural 6S
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Historia del Arte I o II | 0 |
| Historia del Arte III o IV | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Historia General del Arte | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Estética | 0 |
| Historia del Arte V | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Teoría del Arte | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Sociología del Arte | 0 |
| Historia del Arte VI | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Antropología del Arte | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Color | 0 |
| Dibujo III o IV | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria I | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Dibujo V | 0 |
| Dibujo VI | 0 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Electiva Complementaria II | 2 |
Total de créditos que te vas a ahorrar
10 créditos
Formación técnica laboral con modalidad en música 8S
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Gramática musical I, III, IV, V, VI, VII u VIII | 6 |
| Taller de Audición I, IV, V, VI, VII u VIII | 2 |
| Técnica Vocal II | 2 |
| Didáctica de la música I, o II | 2 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Expresiones Musicales | 3 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Cultura Popular I o II | 2 |
| Etnomúsica I, II, III, IV, V o VI | 2 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
| Antropología del Arte | 2 |
| Asignatura IPC | Créditos |
|---|---|
| Batiper (bandola-tiple y percusión) I | 2 |
| Taller de Audición III | 2 |
| Didáctica de la Música II | 2 |
| Asignatura UNICATÓLICA | Créditos |
|---|---|
